|
商品の詳細:
|
| 項目名前: | 太陽雑種インバーター | わずかな電圧: | 48V |
|---|---|---|---|
| 力: | 5000W | タイプ: | 純粋な正弦波 |
| 電池のタイプ: | LiFePO4電池のため | 適用: | UPSのバックアップ太陽系 |
| ハイライト: | 5000W太陽雑種インバーター,48V太陽雑種インバーター,MPPTの純粋な正弦波インバーター |
||
| モデル | SO-SIV-G4MKSC-48V5KVA-P | SO-SIV-G4VMC-24V3KVA |
| 評価される力 | 5000VA/5000W | 3000VA/3000W |
| 平行機能 | はい、9単位 | いいえ |
| 太陽充電器 | ||
| 太陽充電器のタイプ | MPPT | MPPT |
| 最高PVの配列力 | 5000 W | 4000W |
| MPPTの範囲の@作動の電圧 | 120 | 430 VDC | 120 | 450 VDC |
| AC充電器 | ||
| 最高充満流れ | 100 A | 100 A |
| 入力 | ||
| 電圧 | 230 VAC | 230 VAC |
| 出力 | ||
| AC電圧調整(BATT。モード) | ± 230 VACの5% | 230VAC ± 5% |
| 効率(ピーク) | 93% | 90% | 93% |
| 転送時間 |
15氏(パーソナル コンピュータのために) 20氏(家庭電化製品のために) |
15氏(パーソナル コンピュータのために) 20氏(家庭電化製品のために) |
| 波形 | 純粋な正弦波 | 純粋な正弦波 |
| 電池 | ||
| 電池の電圧 | 48 VDC | 24 VDC |
| 身体検査 | ||
| 次元、D X W X H (mm) | 140 x 295 x 468 | 115 x 300 x 400 |
| 純重量(キログラム) | 12.0 | 9.0 |
| 通信用インタフェース | USB/RS232/RS485/Dry-contact/Bluetooth | |
純粋な正弦波太陽インバーター
•多数コミュニケーションを用いる取り外し可能なLCDの制御モジュール
•広いDC入力の範囲
•移動式監視のための作り付けのBluetooth (人間の特徴をもつAppは利用できる)
•USBの多忙な機能を支える
•BMS (RS485)のための予約COMポート
•最大限に活用された電池の性能のためのスマートな充電器の設計
•電池の独立した機能
•平行操作9単位まで
*サポートBMSおよびリチウム イオン電池


FAQ
1. Q:MOQの限界があるか。
:MOQは順序ごとの5PCsである。
2. Q:正常な調達期間は何であるか。
:通常それは16-25日であり、標準的があれば、調達期間は大いにより短い。
3. Q:私は場所の前に順序をテストするためのサンプルを得てもいいか。
:はい、サンプル順序は受諾可能である。
4. Q:カスタマイズされたサービスを提供する
:はい、私達に設計のための専門の設計のチームがインバーターある
コンタクトパーソン: Alice
電話番号: +8618718862575